Artefix
Çimento esaslı, tek bileşenli, kayma özelliği azaltılmış, C1T sınıfı seramik yapıştırma harcıdır.

ÜRÜN AVANTAJLARI
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
KULLANIM ALANLARI
Artefix; kaplama malzemelerinin, iç mekânda, yatay ve düşey yüzeylerde, sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı sıva ve şap üzerine yapıştırılmasında kullanılır.
PERFORMANS BİLGİLERİ
| TEST | DEĞER | STANDART |
| Başlangıç çekme yapışma mukavemeti | ≥ 0,5 N/mm2 | EN 12004–2:2017, 8.3 |
| Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti | ≥ 0,5 N/mm2 | EN 12004–2:2017, 8.3 |
| Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti | ≥ 0,5 N/mm2 | EN 12004–2:2017, 8.3 |
| Donma- çözünme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti | ≥ 0,5 N/mm2 | EN 12004–2:2017, 8.3 |
| Açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti (30 dk. sonra) | ≥ 0,5 N/mm2 | EN 12004–2:2017, 8.1 |
| Kayma | ≤ 0,5 mm | EN 12004–2:2017, 8.2 |
| Yangına tepki sınıfı | A1 | TS EN 13501- 1 |
Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA SINIRLARI
| AÇIKLAMA | SÜRE |
| Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi- Kap ömrü | Maksimum 3 saat |
| Çalışabilme süresi | Maksimum 20 dk. |
| Düzeltilebilme süresi | 10 dk. |
| Derz uygulaması için gerekli süre | 24 saat |
| Zeminin trafiğe açılması için gerekli süre | 24- 48 saat |
Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar:
TS EN 12004
Bayındırlık Bak. Poz No.:
Bayındırlık Bak. Poz No.: 10.300.2201




